| | | | | |
| ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| SOSYAL TESİSLER VE MİSAFİRHANE FİYAT TARİFESİ (KİŞİ BAŞI) |
| | PERSONELİN DURUMU | YATAK ÜCRETLERİ (TL/GÜN) |
| TÜM VERGİLER DAHİLDİR |
| A)- | ÇAYKUR PERSONELİ VE EMEKLİLER (STANDART ODA) | 840,00 |
| 1 | KÜÇÜK SUİT ODA | 1.440,00 |
| 2 | BÜYÜK SUİT ODA | 1.680,00 |
| B) | DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ (STANDART ODA) | 960,00 |
| 1 | KÜÇÜK SUİT ODA | 1.680,00 |
| 2 | BÜYÜK SUİT ODA | 1.920,00 |
| C) | KAMU GÖREVLİSİ OLMAYANLAR (STANDART ODA) | 1.080,00 |
| 1- | KÜÇÜK SUİT ODA | 1.920,00 |
| 2- | BÜYÜK SUİT ODA | 2.160,00 |
01.02.2026 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ FİYAT TARİFESİDİR.